Wat leverde het anderen op?
Hier ziet u de rendementen die onze klanten daadwerkelijk behaald hebben, dus na aftrek van kosten.
Model | Zeer offensief | Offensief | Neutraal | Defensief | Zeer defensief |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,28% | 5,64% | 5,00% | 4,37% | 3,73% |
2011 | -5,50% | -2,79% | -0,08% | 2,62% | 5,33% |
2012 | 13,05% | 11,01% | 9,98% | 6,95% | 4,92% |
2013 | 24,54% | 18,79% | 13,04% | 7,28% | 1,53% |
2014 | 8,94% | 8,93% | 8,91% | 8,90% | 8,88% |
2015 | 1,05% | 0,86% | 0,66% | 0,46% | 0,27% |
2016 | 7,26% | 6,31% | 5,35% | 4,39% | 3,44% |
2017 | 15,60% | 12,21% | 8,82% | 5,43% | 2,04% |
2018 | -9,21% | -7,19% | -5,18% | -3,16% | -1,14% |
2019 | 22,75% | 18,84% | 14,94% | 11,03% | 7,13% |
2020 | 10,61% | 8,11% | 6,83% | 5,49% | 4,08% |
2021 | 22,50% | 14,92% | 9,86% | 4,80% | -0,25% |
2022 | -15,97% | -15,77% | -15,63% | -15,49% | -15,35% |
2023 (t/m q3) | 9,42% | 6,38% | 4,35% | 2,32% | 0,29% |
Gemiddeld | 7,43% | 5,83% | 4,49% | 3,10% | 1,65% |
Hoe wij beleggen?
- Op de saaist mogelijk manier. Dus:
- Automatisch beleggen in duizenden aandelen en/of obligaties tegelijkertijd
- Steeds minder risico nemen als het moment waarop u het geld nodig hebt dichterbij komt
- Lekker lage kosten, zodat er meer rendement overblijft
De risico’s van beleggen
Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.